Vita Physiodens Frontzähne
Der individuelle Zahn mit körperhaften Formen und ausgeprägter Labialkrümmung
Aktion
Einzelpreis je Zahn: 5,68 €
Inhalt je Garnitur: 6 Zähne
Zur Auswahl verwenden Sie bitte unseren interaktiven Zahnbestellschein unten auf der Seite.
- Artikel-Nr.: 0380
Interaktiver Zahnbestellschein
Bitte geben Sie die Anzahl der Garnituren ein, die Sie bestellen möchten.
O1S | O2L | O3M | O4L | O5L | O6L | T1S | T2S | T3M | T4M | T5M | T6L | T7M | T8L | T9L | X1M | X2L | X3L | Z1S | Z2S | L1S | L2M | L3M | L4M | L5M | L6L | L7L | L8L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Artikel-Nr.: 0380
Wenn Sie jetzt bestellen erfolgt der Versand am 16.10.2024